Dolar 39.1371 Euro 44.7261 Altın 4236.649 Borsa 9277.01 Sterlin 53.2358 Brend 65.44
4 Haziran 2025 Çarşamba

Son Dakika: 26 Şubat 2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Mi Oldu? AFAD'ın Verileriyle Öğrenin!

Son Dakika: 26 Şubat 2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de Deprem Mi Oldu? AFAD'ın Verileriyle Öğrenin!
26 Şubat 2025 Çarşamba/04:31

26 Şubat 2025 Güncel Deprem Bilgileri: AFAD ve Kandilli Son Durum

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENİZİ 04:12:30 26-02-2025 36,524 25,561 17,8 2,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 04:00:54 26-02-2025 38,3702 37,5733 10,2 1,3
Kovancılar (Elazığ) 03:58:12 26-02-2025 38,71778 39,91111 10,56 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 03:36:52 26-02-2025 38,17222 36,70194 6,97 2
YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 03:36:52 26-02-2025 38,173 36,7512 5 2
Ege Denizi 03:36:29 26-02-2025 36,655 25,7825 7 2,6
Tuşba (Van) 03:31:39 26-02-2025 38,78306 43,32167 7 1,5
Ayrancı (Karaman) 03:14:56 26-02-2025 37,48472 33,66861 7,11 1,5
CICEKTEPE-KIGI (BINGOL) 03:11:04 26-02-2025 39,3557 40,262 7,9 2,1
Kiğı (Bingöl) 03:11:03 26-02-2025 39,23444 40,29528 7 2
Ege Denizi 03:02:54 26-02-2025 40,38917 24,46222 29,24 2,4
YUNANISTAN 03:02:50 26-02-2025 40,3135 24,1895 15,7 2,6
Akdeniz - [143.23 km] Datça (Muğla) 03:01:36 26-02-2025 35,40361 27,44139 13,75 1,6
Zakho, Duhok (Irak) - [12.54 km] Uludere (Şırnak) 02:52:51 26-02-2025 37,27444 42,79444 6,77 1,5
Ege Denizi - [10.78 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:41:05 26-02-2025 39,62111 26,05806 7 1,2
Akdeniz - [53.22 km] Marmaris (Muğla) 02:35:28 26-02-2025 36,1525 28,12361 7,11 1,5
Yedisu (Bingöl) 02:11:56 26-02-2025 39,3625 40,62556 7,03 1,2
Doğanşehir (Malatya) 01:40:39 26-02-2025 38,15806 37,89194 13,67 1,2
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.71 km] Kuşadası (Aydın) 01:24:28 26-02-2025 37,81583 27,00944 6,99 1,6
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 01:23:56 26-02-2025 37,38861 36,94333 10,78 1,1
Gegharkunik (Ermenistan) - [55.88 km] Aralık (Iğdır) 00:58:25 26-02-2025 40,15972 45,10528 17,46 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
EGE DENIZI 00:32:33 26-02-2025 36,6168 25,4705 14,6 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 23:35:25 25-02-2025 37,37444 37,05667 6,91 0,9
Ceyhan (Adana) 23:33:44 25-02-2025 36,92333 35,88556 7,01 1,7
AYDINLAR-CEYHAN (ADANA) 23:33:44 25-02-2025 36,9862 35,8962 9,5 1,6
EGE DENIZI 23:29:01 25-02-2025 36,6108 25,6475 18,6 3
Ege Denizi 23:28:59 25-02-2025 36,59861 25,82278 7 2,8
KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:25:59 25-02-2025 38,1508 36,5907 8 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:17:35 25-02-2025 38,12472 37,84639 23,62 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 23:13:12 25-02-2025 38,02139 36,60694 6,86 1,8
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:13:12 25-02-2025 38,0388 36,6405 5,4 1,7
EGE DENIZI 23:00:25 25-02-2025 36,6848 25,458 10,4 2,1
EGE DENIZI 22:14:36 25-02-2025 35,7113 25,4292 14,1 1,9
Çan (Çanakkale) 22:02:08 25-02-2025 40,09 27,15417 7 1
Pamukkale (Denizli) 21:52:54 25-02-2025 37,87083 29,23528 7 1,4
IRLIGANLI-(DENIZLI) 21:52:54 25-02-2025 37,889 29,2223 14 1,5
BEYAGAC (DENIZLI) 21:35:03 25-02-2025 37,1695 28,853 13,5 1,5
Menteşe (Muğla) 21:35:02 25-02-2025 37,14333 28,77694 7,13 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 21:23:49 25-02-2025 38,28861 38,16472 7 1,3
Ula (Muğla) 21:07:49 25-02-2025 37,05556 28,53667 6,95 1,5
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 21:07:49 25-02-2025 37,0588 28,5705 9,4 1,7
Hilvan (Şanlıurfa) 20:55:16 25-02-2025 37,56389 38,69056 7 1,3
Ege Denizi 20:51:17 25-02-2025 35,32722 25,95389 5,22 3,6
EGE DENIZI 20:51:17 25-02-2025 35,7578 25,3307 6,6 3,4
Ege Denizi - [22.59 km] Seferihisar (İzmir) 20:44:21 25-02-2025 37,86917 26,89778 7,15 2,3
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 20:44:21 25-02-2025 37,8802 26,8862 5,4 1,9
Yapraklı (Çankırı) 20:09:06 25-02-2025 40,65278 34,10556 7,13 1,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:50:53 25-02-2025 37,3625 37,05778 9,17 2,1
KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19:50:52 25-02-2025 37,3303 37,0295 7 1,8
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:41:00 25-02-2025 38,1138 36,5927 7,7 1,5
Göksun (Kahramanmaraş) 19:40:59 25-02-2025 38,11972 36,60028 6,98 1,5
EGE DENIZI 19:00:42 25-02-2025 36,6103 25,5377 5,2 2,1
YUNANISTAN 18:48:47 25-02-2025 40,3853 24,0285 9,7 1,7
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 18:48:05 25-02-2025 37,41667 36,98722 7,14 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 18:19:26 25-02-2025 38,07583 38,39583 9,82 1,8
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 18:19:26 25-02-2025 38,1015 38,388 9,4 1,7
Bigadiç (Balıkesir) 18:09:47 25-02-2025 39,50972 28,1575 6,98 1,5
BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR) 18:09:47 25-02-2025 39,515 28,1855 10,6 1,8
Bigadiç (Balıkesir) 18:08:22 25-02-2025 39,4875 28,16361 7 1,4
EGE DENIZI 18:00:34 25-02-2025 36,7047 25,4513 5,7 2,4
Çelikhan (Adıyaman) 17:56:56 25-02-2025 38,08889 38,21028 7,01 2,5
CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 17:56:55 25-02-2025 38,111 38,1978 3,8 2,5
Gürün (Sivas) 17:47:46 25-02-2025 38,88472 37,42306 7 1,2
YUNANISTAN 17:39:40 25-02-2025 40,3305 24,1463 11,9 2,3
Ege Denizi 17:39:39 25-02-2025 40,27028 24,06722 12,41 2,3
Ege Denizi - [06.02 km] Dikili (İzmir) 17:25:21 25-02-2025 38,90583 26,77917 7 1,4
Menteşe (Muğla) 17:16:08 25-02-2025 37,195 28,65806 7 1,1
Palu (Elazığ) 17:03:43 25-02-2025 38,69389 39,98778 7 1,8
SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:03:42 25-02-2025 38,7392 39,9615 10,9 2
Palu (Elazığ) 17:02:57 25-02-2025 38,69083 39,96944 7 1,5
YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) 17:01:58 25-02-2025 38,7067 39,8997 10,4 2,6
Kovancılar (Elazığ) 17:01:57 25-02-2025 38,72694 40,03889 7,16 2,2
Sincik (Adıyaman) 17:00:49 25-02-2025 38,10667 38,48611 7 0,9
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Ege Denizi - [07.56 km] Dikili (İzmir) 16:43:19 25-02-2025 38,89806 26,76194 7 1,3
Ege Denizi 16:40:28 25-02-2025 36,58917 25,42583 7 2,5
Sivrihisar (Eskişehir) 16:38:01 25-02-2025 39,54389 31,62611 7 1,2
Elbistan (Kahramanmaraş) 15:54:44 25-02-2025 38,26944 37,29083 6,97 2,3
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 15:54:42 25-02-2025 38,2348 37,35 5 2,4
Banaz (Uşak) 15:51:37 25-02-2025 38,67417 29,67389 7 1,2
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 15:36:24 25-02-2025 37,9988 37,4257 13,7 1,4
EGE DENIZI 15:26:43 25-02-2025 36,3708 25,6585 3,9 2,7
Pütürge (Malatya) 15:22:52 25-02-2025 38,14944 38,74167 6,89 0,8
Akçadağ (Malatya) 15:16:18 25-02-2025 38,31083 37,72417 7 1,7
CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:16:15 25-02-2025 38,1528 37,7682 2,4 1,3
Sarıkaya (Yozgat) 15:07:15 25-02-2025 39,66778 35,42111 7 0,8
EGE DENIZI 15:04:07 25-02-2025 36,6688 25,7137 8,3 2,4
KIBRIS-GUZELYALI 14:55:33 25-02-2025 35,3785 33,109 13,2 1,3
Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 14:55:28 25-02-2025 35,02028 33,555 7,07 1,7
ELAZIG (ELAZIG) 14:55:15 25-02-2025 38,6967 39,2213 5 1,3
Merkez (Elazığ) 14:55:12 25-02-2025 38,64278 39,07444 7 1,5
EGE DENIZI 14:49:39 25-02-2025 36,6885 25,6152 9,7 2,4
Akçadağ (Malatya) 14:45:20 25-02-2025 38,25222 38,06389 7 1,2
Bala (Ankara) 14:31:22 25-02-2025 39,43417 33,34722 7 0,9
EGE DENIZI 14:17:28 25-02-2025 36,566 25,6125 9 2,2
EGE DENIZI 14:12:08 25-02-2025 36,4205 25,68 8,1 2,1
EGE DENIZI 14:09:34 25-02-2025 36,501 25,5222 15,6 1,6
EGE DENIZI 13:45:58 25-02-2025 36,6885 25,657 11,4 3,7
Ege Denizi 13:45:50 25-02-2025 36,57 25,41139 7 3,6
Çumra (Konya) 13:41:48 25-02-2025 37,55778 33,02306 8,06 1,3
Menderes (İzmir) 13:39:25 25-02-2025 38,04861 27,12278 6,44 1,4
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 13:39:24 25-02-2025 38,0307 27,0828 1,4 1,6
Ege Denizi - [05.49 km] Dikili (İzmir) 13:15:19 25-02-2025 38,93472 26,75472 7 1,2
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:58:54 25-02-2025 39,4517 28,201 1,8 2
Kepsut (Balıkesir) 12:58:53 25-02-2025 39,53028 28,24278 7,24 1,7
Bergama (İzmir) 12:56:53 25-02-2025 38,9375 27,18111 9,12 1,6
Lalapaşa (Edirne) 12:52:04 25-02-2025 41,88861 26,83056 7 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:42:28 25-02-2025 38,34417 38,12083 7 1,2
DEGIRMENKOY-GEDIZ (KUTAHYA) 12:37:41 25-02-2025 39,1082 29,3257 21,1 0,7
Gediz (Kütahya) 12:37:40 25-02-2025 39,05167 29,66472 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 12:27:23 25-02-2025 38,26028 38,15167 7 0,9
EGE DENIZI 12:27:00 25-02-2025 36,6063 25,6557 6 2,3
Oğuzeli (Gaziantep) 12:26:00 25-02-2025 36,90611 37,58556 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 12:23:35 25-02-2025 38,45 39,15722 7 1,8
URUNVEREN-(ELAZIG) 12:23:35 25-02-2025 38,539 39,1753 19,2 1,6
EGE DENIZI 12:21:33 25-02-2025 36,5962 25,5903 8,1 3,3
Ege Denizi 12:21:29 25-02-2025 36,56472 25,52583 7 3
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:06 25-02-2025 38,325 38,12194 7 1,2
Dalaman (Muğla) 12:06:06 25-02-2025 36,86667 28,96944 7 1,8
Bala (Ankara) 12:05:47 25-02-2025 39,35722 33,42361 7 1,1
Hekimhan (Malatya) 12:03:20 25-02-2025 39,06167 37,94139 7 1,3
EGE DENIZI 12:00:48 25-02-2025 36,619 25,6143 5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 11:38:07 25-02-2025 38,08528 38,425 7 1
Ege Denizi - [07.25 km] Dikili (İzmir) 11:30:08 25-02-2025 38,91972 26,74167 4,16 2,2
Dargeçit (Mardin) 11:27:04 25-02-2025 37,61944 41,78722 6,94 1,5
Uğurludağ (Çorum) 11:26:02 25-02-2025 40,36028 34,41389 7 1,1
Marmara Denizi - [12.11 km] Bakırköy (İstanbul) 11:25:34 25-02-2025 40,8525 28,84111 9,74 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 11:23:48 25-02-2025 34,8317 23,304 11,4 2,9
Pütürge (Malatya) 11:16:32 25-02-2025 38,23556 38,68333 7,04 1,2
SURIYE 11:07:48 25-02-2025 36,3657 42,0243 21,6 2,6
Onikişubat (Kahramanmaraş) 11:07:47 25-02-2025 37,46722 36,57972 7 1,2
Talafar, Ninova (Irak) - [65.18 km] Silopi (Şırnak) 11:07:46 25-02-2025 36,57972 42,15944 19,97 2,5
EGE DENIZI 11:06:29 25-02-2025 36,7148 25,1233 10,9 1,9
Kale (Malatya) 11:02:44 25-02-2025 38,33972 38,77722 6,94 0,7
EGE DENIZI 10:41:22 25-02-2025 36,6335 25,6362 3,4 2
EGE DENIZI 10:33:46 25-02-2025 36,528 25,5065 12,3 2,1
EGE DENIZI 09:55:18 25-02-2025 36,6503 25,6275 7,9 2,4
Selçuklu (Konya) 09:47:02 25-02-2025 38,06917 32,76944 7 0,8
KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) 09:47:02 25-02-2025 38,127 32,6918 0 0,8
EGE DENIZI 09:44:49 25-02-2025 36,624 25,5608 9,8 1,6
Gürün (Sivas) 09:39:57 25-02-2025 38,75333 37,23667 8,52 2
SULARBASI-GURUN (SIVAS) REVIZE01 (2025.02.25 09:39:59) 09:39:57 25-02-2025 38,7717 37,288 5 1,9
HUYUKBURUN-AYRANCI (KARAMAN) 09:31:29 25-02-2025 37,3662 33,6152 5 1,7
Karapınar (Konya) 09:31:26 25-02-2025 37,60333 33,63833 5,86 1,7
KARAAGAC-AYRANCI (KARAMAN) REVIZE01 (2025.02.25 09:30:53) 09:30:53 25-02-2025 37,3983 33,5877 5 1,7
Karapınar (Konya) 09:30:52 25-02-2025 37,55528 33,66556 7,01 1,7
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 09:14:04 25-02-2025 38,4502 26,8663 16,4 1,5
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.75 km] Menemen (İzmir) 09:14:03 25-02-2025 38,495 26,83889 7 1,3
Sincik (Adıyaman) 09:11:55 25-02-2025 38,1325 38,55167 7 1,4
EGE DENIZI 09:06:48 25-02-2025 36,5403 25,6358 4,4 2,3
EGE DENIZI 09:04:41 25-02-2025 36,6453 25,6025 7,1 2,3
EGE DENIZI 08:59:43 25-02-2025 36,6392 25,3988 8,4 2,2
Sivrice (Elazığ) 08:56:47 25-02-2025 38,44778 39,15361 7 1,3
Pütürge (Malatya) 08:50:14 25-02-2025 38,275 38,7525 6,84 0,6
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:56 25-02-2025 38,26639 38,31306 7 1,2
Battalgazi (Malatya) 08:24:36 25-02-2025 38,14528 38,56194 7 1
EGE DENIZI 08:15:20 25-02-2025 36,594 25,4862 12,5 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 08:06:04 25-02-2025 37,8475 36,32806 7 1,3
SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 08:06:02 25-02-2025 37,9727 36,3907 22 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 07:33:25 25-02-2025 37,93444 37,47361 6,97 1,6
NURHAK (KAHRAMANMARAS) 07:33:22 25-02-2025 37,9965 37,456 5 1,5
Sincik (Adıyaman) 07:29:18 25-02-2025 38,09861 38,46556 7 1,2
YUNANISTAN 07:12:20 25-02-2025 40,3347 24,1273 9,6 2,2
Ege Denizi 07:12:19 25-02-2025 40,27639 24,07556 7 2,1
Pütürge (Malatya) 07:07:04 25-02-2025 38,26694 38,83611 8,84 1,2
Ege Denizi 06:54:38 25-02-2025 36,57194 25,59389 7 2
Al Hamdaniyah, Ninova (Irak) - [90.50 km] Çukurca (Hakkari) 06:39:10 25-02-2025 36,44556 43,37306 7 1,8
YUNANISTAN 06:37:59 25-02-2025 40,2658 24,162 10,3 2,2
Ege Denizi 06:37:40 25-02-2025 36,64306 25,56806 7 2,1
Akhisar (Manisa) 06:28:32 25-02-2025 39,02389 27,52667 7 1,2
EGNEZ-SOMA (MANISA) 06:28:31 25-02-2025 39,0337 27,5618 7,3 1,2
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [02.73 km] Mudanya (Bursa) 05:43:03 25-02-2025 40,40889 28,82306 7 1,9
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 05:43:03 25-02-2025 40,395 28,8335 9,5 1,9
Altıntaş (Kütahya) 05:30:09 25-02-2025 38,9175 30,05222 7 1,5
KUCUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) 05:30:08 25-02-2025 38,9068 30,0437 5,4 1,7
Ege Denizi 05:26:55 25-02-2025 36,58389 25,57222 7 2,1
Pütürge (Malatya) 05:16:02 25-02-2025 38,27389 38,71667 12,23 1
Ege Denizi 05:07:41 25-02-2025 36,5025 25,53528 7 3
Ege Denizi - [04.53 km] Ayvacık (Çanakkale) 04:42:30 25-02-2025 39,4575 26,2075 5,68 1,1
KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 04:42:29 25-02-2025 39,4495 26,1545 6,2 1,4
Onikişubat (Kahramanmaraş) 04:40:55 25-02-2025 37,86944 36,62528 6,97 1,4
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 04:40:54 25-02-2025 37,8808 36,6203 6,7 1,2
EGE DENIZI 04:40:23 25-02-2025 38,7565 25,938 10,4 1,9
Ege Denizi - [49.09 km] Karaburun (İzmir) 04:40:22 25-02-2025 38,65972 25,82639 7,09 1,8
Karlıova (Bingöl) 04:34:00 25-02-2025 39,3175 40,85472 7,02 1,4
KIZILCUBUK-KARLIOVA (BINGOL) 04:33:59 25-02-2025 39,3158 40,8352 8,2 1,6
Maden (Elazığ) 04:32:02 25-02-2025 38,5525 39,52583 7 1,9
KOCKALE-(ELAZIG) 04:32:01 25-02-2025 38,5725 39,4642 8,9 1,9
<
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 04:12:30 26-02-2025 36,524 25,561 17,8 2,9
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 04:00:54 26-02-2025 38,3702 37,5733 10,2 1,3
Kovancılar (Elazığ) 03:58:12 26-02-2025 38,71778 39,91111 10,56 1,2
Göksun (Kahramanmaraş)