Dolar 39.1372 Euro 44.7558 Altın 4236.712 Borsa 9277.01 Sterlin 53.2414 Brend 65.47
4 Haziran 2025 Çarşamba

Deprem Uyarısı: 14 Mart 2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de Neler Oldu? AFAD Son Durumu Açıkladı!

Deprem Uyarısı: 14 Mart 2025'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de Neler Oldu? AFAD Son Durumu Açıkladı!
14 Mart 2025 Cuma/01:13

14 Mart 2025 Gelişmeleri: AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:15:19 14-03-2025 38,1172 37,4703 22,7 0,8
Beyağaç (Denizli) 00:03:45 14-03-2025 37,1575 28,8425 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:03:44 14-03-2025 37,1625 28,8198 13,1 1,5
Menteşe (Muğla) 23:59:42 13-03-2025 37,14667 28,81306 6,99 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:59:42 13-03-2025 37,1627 28,8383 7,2 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:56:19 13-03-2025 38,12889 37,50722 7,03 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:56:19 13-03-2025 38,1235 37,4828 6,6 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 23:39:07 13-03-2025 40,70694 35,17167 6,98 1
Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla) 23:29:09 13-03-2025 36,10889 27,81917 7,23 1,6
Beypazarı (Ankara) 23:16:58 13-03-2025 40,21639 31,74306 6,93 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:16:57 13-03-2025 40,192 31,7625 5,8 2
Aziziye (Erzurum) 23:03:32 13-03-2025 40,20944 40,94667 7 1
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) 22:34:43 13-03-2025 38,1392 39,1785 8 1,5
Çermik (Diyarbakır) 22:34:42 13-03-2025 38,09528 39,22 7,03 1,5
Akhisar (Manisa) 22:28:25 13-03-2025 38,81806 27,99278 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:14:50 13-03-2025 38,125 38,40444 6,61 2,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:14:49 13-03-2025 38,1512 38,41 2,3 3
Beyşehir (Konya) 22:03:54 13-03-2025 37,73444 31,82667 7 0,9
MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA) 22:03:54 13-03-2025 37,7177 31,847 6,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:12 13-03-2025 39,30167 28,1575 12,55 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:53:02 13-03-2025 38,21417 38,1925 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:32:29 13-03-2025 38,13417 38,60556 7 1,1
ULUKOY-(MALATYA) 21:32:28 13-03-2025 38,175 38,5752 15,4 0,9
EGE DENIZI 21:23:31 13-03-2025 36,735 25,5223 9,5 2,4
Ege Denizi 21:15:02 13-03-2025 40,3575 24,56194 7 2,5
YUNANISTAN 21:14:58 13-03-2025 40,2297 24,0935 5,9 2,7
EVRENOS-(MANISA) 21:12:34 13-03-2025 38,646 27,3705 5,1 1,4
YAGCILAR-(MANISA) 21:11:28 13-03-2025 38,6852 27,2918 5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Menderes (İzmir) 21:09:55 13-03-2025 37,93528 27,1375 6,55 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:09:55 13-03-2025 37,9403 27,1425 5,3 1,8
EGE DENIZI 21:09:31 13-03-2025 36,6693 25,6205 15,6 2
Pütürge (Malatya) 20:08:47 13-03-2025 38,19556 38,64417 7 2,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:08:46 13-03-2025 38,2378 38,591 1,4 2
Menteşe (Muğla) 19:50:06 13-03-2025 37,14083 28,18889 7 1,9
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 19:50:05 13-03-2025 37,1695 28,1732 5,7 2,1
Ula (Muğla) 19:37:24 13-03-2025 36,96528 28,46833 7 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 19:37:24 13-03-2025 37,0007 28,503 4,6 1,5
Marmara Denizi - [08.57 km] Marmara (Balıkesir) 19:29:56 13-03-2025 40,42361 27,49944 8,82 1,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:29:54 13-03-2025 40,3875 27,5388 16,4 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 19:05:49 13-03-2025 39,50361 28,17222 7 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:05:49 13-03-2025 39,5263 28,1292 9 1,9
Gaziemir (İzmir) 18:44:59 13-03-2025 38,32111 27,18361 6,57 1,8
KISIK-MENDERES (IZMIR) 18:44:58 13-03-2025 38,3153 27,197 9,7 2
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 18:34:40 13-03-2025 40,3725 27,5292 13,6 1,6
AKDENIZ 18:17:58 13-03-2025 36,1147 22,5907 8,5 3,3
Battalgazi (Malatya) 18:17:52 13-03-2025 38,13556 38,56861 7,04 2,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 18:17:52 13-03-2025 38,155 38,5815 6,2 2,3
EGE DENIZI 17:16:07 13-03-2025 36,6002 25,5358 9,3 2
Ege Denizi - [28.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:02:07 13-03-2025 39,55639 25,75389 6,95 2,5
EGE DENIZI 16:02:06 13-03-2025 39,538 25,7038 6,2 2,7
Honaz (Denizli) 15:18:37 13-03-2025 37,69083 29,45 6,77 1,4
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 15:18:37 13-03-2025 37,795 29,451 5,4 1,2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 14:31:24 13-03-2025 36,203 33,721 0 0,9
Simav (Kütahya) 14:09:17 13-03-2025 39,12056 29,0975 11,78 3,3
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 14:09:17 13-03-2025 39,1315 29,1182 2,7 3,3
KIZILOVA-(SIVAS) 14:07:12 13-03-2025 39,4895 36,6718 9,2 2,1
Merkez (Sivas) 14:07:11 13-03-2025 39,47194 36,69333 7 1,9
Merkez (Adıyaman) 13:48:29 13-03-2025 37,98944 38,23694 7 1,8
KAVAK-(ADIYAMAN) 13:48:29 13-03-2025 38,0017 38,194 5 1,5
Kale (Malatya) 13:45:09 13-03-2025 38,36833 38,77056 7 1,2
Honaz (Denizli) 12:56:52 13-03-2025 37,70611 29,33083 7 2
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 12:41:11 13-03-2025 38,2818 38,8303 5,5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:35:04 13-03-2025 37,30611 37,02361 8,09 2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:35:04 13-03-2025 37,2958 37,0352 6,1 1,8
Marmara Denizi - [07.54 km] Şarköy (Tekirdağ) 12:24:25 13-03-2025 40,7575 27,43667 7,32 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:24:23 13-03-2025 40,7562 27,4737 19,5 1,7
NARLIK-CEYHAN (ADANA) 12:21:30 13-03-2025 36,8962 35,8483 0 1,7
EGE DENIZI 12:06:47 13-03-2025 35,6925 26,7942 8,6 3
Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla) 12:06:44 13-03-2025 35,33278 26,90917 7,13 3
Altıeylül (Balıkesir) 11:56:30 13-03-2025 39,67028 28,01556 8,6 1,1
Karadeniz 11:35:50 13-03-2025 42,80944 28,01556 15,6 0,8
EGE DENIZI 11:34:33 13-03-2025 36,7092 25,6158 7 2,3
KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:46:01 13-03-2025 37,462 36,9517 8,4 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 10:46:00 13-03-2025 37,3175 36,92722 7 2
Pasinler (Erzurum) 09:10:44 13-03-2025 39,90944 41,71694 7 1,6
YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM) 09:10:42 13-03-2025 39,9248 41,579 18,6 1,8
Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova) 08:34:48 13-03-2025 40,73139 28,97833 7,09 2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48) 08:34:48 13-03-2025 40,7355 29,0163 11,2 2
Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova) 08:24:05 13-03-2025 40,7325 29,00278 8,54 2,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 08:24:04 13-03-2025 40,7327 28,9918 13,2 2,8
Çayırlı (Erzincan) 08:06:53 13-03-2025 39,89139 39,77444 7 1,2
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 08:06:50 13-03-2025 39,9607 39,6078 2,2 1,4
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:31 13-03-2025 38,2042 37,3392 4,7 1,4
CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI) 07:08:15 13-03-2025 38,9728 39,7818 13,1 1,4
Mazgirt (Tunceli) 07:08:14 13-03-2025 38,92889 39,77389 7 1,2
EGE DENIZI 06:54:32 13-03-2025 36,6047 25,549 9,1 1,9
Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 06:27:46 13-03-2025 40,52417 27,17056 7,02 1,3
MARMARA DENIZI 06:27:46 13-03-2025 40,5398 27,1422 12,3 1,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla) 06:26:33 13-03-2025 36,46028 29,01944 19,41 1,8
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:26:33 13-03-2025 36,4942 29,0335 10,3 2
Mazgirt (Tunceli) 06:13:47 13-03-2025 38,92694 39,76861 7 1,5
OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) 06:13:46 13-03-2025 38,9205 39,7637 8,5 2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:10:11 13-03-2025 38,0553 37,1712 8,8 1,2
Kale (Malatya) 06:06:32 13-03-2025 38,32139 38,79917 11,28 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:35:33 13-03-2025 36,7612 28,0335 5 1,5
Marmaris (Muğla) 05:35:32 13-03-2025 36,67472 28,05417 17,46 1,3
EGE DENIZI 05:33:28 13-03-2025 36,6135 25,582 8,5 2,2
Kemah (Erzincan) 05:26:10 13-03-2025 39,74944 38,98833 6,95 0,9
Kırkağaç (Manisa) 04:56:08 13-03-2025 39,17472 27,92583 6,71 1,2
Çermik (Diyarbakır) 04:44:36 13-03-2025 38,095 39,24833 12,77 1,4
KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR) 04:44:36 13-03-2025 38,098 39,2315 6,4 1,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:25:39 13-03-2025 38,05472 37,28222 6,94 1,1
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:25:37 13-03-2025 38,0628 37,3372 5,3 1
Tut (Adıyaman) 04:07:19 13-03-2025 37,77222 37,95861 7 0,7
EGE DENIZI 03:29:25 13-03-2025 36,6413 25,4972 5 2
Menteşe (Muğla) 03:21:44 13-03-2025 37,14472 28,80556 7,03 1,7
KARACAOREN-(MUGLA) 03:21:44 13-03-2025 37,1612 28,7957 5 1,8
EGE DENIZI 03:20:09 13-03-2025 36,6197 25,5055 10,9 1,9
Ege Denizi 02:40:27 13-03-2025 36,73389 25,76417 7 2,2
EGE DENIZI 02:40:26 13-03-2025 36,6952 25,5897 8 2,6
Pütürge (Malatya) 02:12:33 13-03-2025 38,2525 38,82722 7 2,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 02:12:31 13-03-2025 38,2818 38,835 5 2,4
EGE DENIZI 01:36:54 13-03-2025 36,5998 25,5942 11,6 2,8
Ege Denizi 01:36:52 13-03-2025 36,52306 25,45667 7 2,1
CINARCIK (YALOVA) 01:17:22 13-03-2025 40,7433 29,1003 16,2 1,1
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) 01:16:28 13-03-2025 38,4307 37,4417 8,5 1,2
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 00:15:19 14-03-2025 38,1172 37,4703 22,7 0,8
Beyağaç (Denizli) 00:03:45 14-03-2025 37,1575 28,8425 7 1,3
KARACAOREN-(MUGLA) 00:03:44 14-03-2025 37,1625 28,8198 13,1 1,5
Menteşe (Muğla) 23:59:42 13-03-2025 37,14667 28,81306 6,99 1,5
KARACAOREN-(MUGLA) 23:59:42 13-03-2025 37,1627 28,8383 7,2 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 23:56:19 13-03-2025 38,12889 37,50722 7,03 1,4
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 23:56:19 13-03-2025 38,1235 37,4828 6,6 1,3
Gümüşhacıköy (Amasya) 23:39:07 13-03-2025 40,70694 35,17167 6,98 1
Ege Denizi - [63.61 km] Marmaris (Muğla) 23:29:09 13-03-2025 36,10889 27,81917 7,23 1,6
Beypazarı (Ankara) 23:16:58 13-03-2025 40,21639 31,74306 6,93 1,7
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 23:16:57 13-03-2025 40,192 31,7625 5,8 2
Aziziye (Erzurum) 23:03:32 13-03-2025 40,20944 40,94667 7 1
GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) 22:34:43 13-03-2025 38,1392 39,1785 8 1,5
Çermik (Diyarbakır) 22:34:42 13-03-2025 38,09528 39,22 7,03 1,5
Akhisar (Manisa) 22:28:25 13-03-2025 38,81806 27,99278 7 1
Yeşilyurt (Malatya) 22:14:50 13-03-2025 38,125 38,40444 6,61 2,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:14:49 13-03-2025 38,1512 38,41 2,3 3
Beyşehir (Konya) 22:03:54 13-03-2025 37,73444 31,82667 7 0,9
MESUTLAR-BEYSEHIR (KONYA) 22:03:54 13-03-2025 37,7177 31,847 6,7 1
Sındırgı (Balıkesir) 21:53:12 13-03-2025 39,30167 28,1575 12,55 1
Yeşilyurt (Malatya) 21:53:02 13-03-2025 38,21417 38,1925 7 1,1
Pütürge (Malatya) 21:32:29 13-03-2025 38,13417 38,60556 7 1,1
ULUKOY-(MALATYA) 21:32:28 13-03-2025 38,175 38,5752 15,4 0,9
EGE DENIZI 21:23:31 13-03-2025 36,735 25,5223 9,5 2,4
Ege Denizi 21:15:02 13-03-2025 40,3575 24,56194 7 2,5
YUNANISTAN 21:14:58 13-03-2025 40,2297 24,0935 5,9 2,7
EVRENOS-(MANISA) 21:12:34 13-03-2025 38,646 27,3705 5,1 1,4
YAGCILAR-(MANISA) 21:11:28 13-03-2025 38,6852 27,2918 5 1,5
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.97 km] Menderes (İzmir) 21:09:55 13-03-2025 37,93528 27,1375 6,55 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 21:09:55 13-03-2025 37,9403 27,1425 5,3 1,8
EGE DENIZI 21:09:31 13-03-2025 36,6693 25,6205 15,6 2
Pütürge (Malatya) 20:08:47 13-03-2025 38,19556 38,64417 7 2,3
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 20:08:46 13-03-2025 38,2378 38,591 1,4 2
Menteşe (Muğla) 19:50:06 13-03-2025 37,14083 28,18889 7 1,9
CIFTLIKKOY-(MUGLA) 19:50:05 13-03-2025 37,1695 28,1732 5,7 2,1
Ula (Muğla) 19:37:24 13-03-2025 36,96528 28,46833 7 1,2
CORUS-ULA (MUGLA) 19:37:24 13-03-2025 37,0007 28,503 4,6 1,5
Marmara Denizi - [08.57 km] Marmara (Balıkesir) 19:29:56 13-03-2025 40,42361 27,49944 8,82 1,9
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 19:29:54 13-03-2025 40,3875 27,5388 16,4 2,1
Bigadiç (Balıkesir) 19:05:49 13-03-2025 39,50361 28,17222 7 1,5
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 19:05:49 13-03-2025 39,5263 28,1292 9 1,9
Gaziemir (İzmir) 18:44:59 13-03-2025 38,32111 27,18361 6,57 1,8
KISIK-MENDERES (IZMIR) 18:44:58 13-03-2025 38,3153 27,197 9,7 2
ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 18:34:40 13-03-2025 40,3725 27,5292 13,6 1,6
AKDENIZ 18:17:58 13-03-2025 36,1147 22,5907 8,5 3,3
Battalgazi (Malatya) 18:17:52 13-03-2025 38,13556 38,56861 7,04 2,4
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 18:17:52 13-03-2025 38,155 38,5815 6,2 2,3
EGE DENIZI 17:16:07 13-03-2025 36,6002 25,5358 9,3 2
Ege Denizi - [28.15 km] Ayvacık (Çanakkale) 16:02:07 13-03-2025 39,55639 25,75389 6,95 2,5
EGE DENIZI 16:02:06 13-03-2025 39,538 25,7038 6,2 2,7
Honaz (Denizli) 15:18:37 13-03-2025 37,69083 29,45 6,77 1,4
SAPACA-HONAZ (DENIZLI) 15:18:37 13-03-2025 37,795 29,451 5,4 1,2
ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) 14:31:24 13-03-2025 36,203 33,721 0 0,9
Simav (Kütahya) 14:09:17 13-03-2025 39,12056 29,0975 11,78 3,3
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) 14:09:17 13-03-2025 39,1315 29,1182 2,7 3,3
KIZILOVA-(SIVAS) 14:07:12 13-03-2025 39,4895 36,6718 9,2 2,1
Merkez (Sivas) 14:07:11 13-03-2025 39,47194 36,69333 7 1,9
Merkez (Adıyaman) 13:48:29 13-03-2025 37,98944 38,23694 7 1,8
KAVAK-(ADIYAMAN) 13:48:29 13-03-2025 38,0017 38,194 5 1,5
Kale (Malatya) 13:45:09 13-03-2025 38,36833 38,77056 7 1,2
Honaz (Denizli) 12:56:52 13-03-2025 37,70611 29,33083 7 2
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 12:41:11 13-03-2025 38,2818 38,8303 5,5 2,2
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 12:35:04 13-03-2025 37,30611 37,02361 8,09 2
AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 12:35:04 13-03-2025 37,2958 37,0352 6,1 1,8
Marmara Denizi - [07.54 km] Şarköy (Tekirdağ) 12:24:25 13-03-2025 40,7575 27,43667 7,32 1,5
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:24:23 13-03-2025 40,7562 27,4737 19,5 1,7
NARLIK-CEYHAN (ADANA) 12:21:30 13-03-2025 36,8962 35,8483 0 1,7
EGE DENIZI 12:06:47 13-03-2025 35,6925 26,7942 8,6 3
Akdeniz - [158.68 km] Datça (Muğla) 12:06:44 13-03-2025 35,33278 26,90917 7,13 3
Altıeylül (Balıkesir) 11:56:30 13-03-2025 39,67028 28,01556 8,6 1,1
Karadeniz 11:35:50 13-03-2025 42,80944 28,01556 15,6 0,8
EGE DENIZI 11:34:33 13-03-2025 36,7092 25,6158 7 2,3
KOCALAR-(KAHRAMANMARAS) 10:46:01 13-03-2025 37,462 36,9517 8,4 1,2
Nurdağı (Gaziantep) 10:46:00 13-03-2025 37,3175 36,92722 7 2
Pasinler (Erzurum) 09:10:44 13-03-2025 39,90944 41,71694 7 1,6
YUKARICAKMAK-PASINLER (ERZURUM) 09:10:42 13-03-2025 39,9248 41,579 18,6 1,8
Marmara Denizi - [11.77 km] Çınarcık (Yalova) 08:34:48 13-03-2025 40,73139 28,97833 7,09 2
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2025.03.13 08:34:48) 08:34:48 13-03-2025 40,7355 29,0163 11,2 2
Marmara Denizi - [11.53 km] Çınarcık (Yalova) 08:24:05 13-03-2025 40,7325 29,00278 8,54 2,6
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 08:24:04 13-03-2025 40,7327 28,9918 13,2 2,8
Çayırlı (Erzincan) 08:06:53 13-03-2025 39,89139 39,77444 7 1,2
ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) 08:06:50 13-03-2025 39,9607 39,6078 2,2 1,4
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 07:41:31 13-03-2025 38,2042 37,3392 4,7 1,4
CATKOY-MAZGIRT (TUNCELI) 07:08:15 13-03-2025 38,9728 39,7818 13,1 1,4
Mazgirt (Tunceli) 07:08:14 13-03-2025 38,92889 39,77389 7 1,2
EGE DENIZI 06:54:32 13-03-2025 36,6047 25,549 9,1 1,9
Marmara Denizi - [09.29 km] Biga (Çanakkale) 06:27:46 13-03-2025 40,52417 27,17056 7,02 1,3
MARMARA DENIZI 06:27:46 13-03-2025 40,5398 27,1422 12,3 1,4
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [08.99 km] Fethiye (Muğla) 06:26:33 13-03-2025 36,46028 29,01944 19,41 1,8
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 06:26:33 13-03-2025 36,4942 29,0335 10,3 2
Mazgirt (Tunceli) 06:13:47 13-03-2025 38,92694 39,76861 7 1,5
OBRUKKASI-MAZGIRT (TUNCELI) 06:13:46 13-03-2025 38,9205 39,7637 8,5 2
EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 06:10:11 13-03-2025 38,0553 37,1712 8,8 1,2
Kale (Malatya) 06:06:32 13-03-2025 38,32139 38,79917 11,28 1,1
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 05:35:33 13-03-2025 36,7612 28,0335 5 1,5
Marmaris (Muğla) 05:35:32 13-03-2025 36,67472 28,05417 17,46 1,3
EGE DENIZI 05:33:28 13-03-2025 36,6135 25,582 8,5 2,2
Kemah (Erzincan) 05:26:10 13-03-2025 39,74944 38,98833 6,95 0,9